白剛玉 號砂 粒度砂 P砂 P180~P220是在F砂的基礎上進行加工的,它的特性是外形鋒利,磨削力高,適用于做各種高當次的涂附磨具產品,如砂紙、砂帶等。P砂的特點:嚴格限制粗粒群,基本粒群與混合粒群含量增多,減少細粒群(細粒號變粗)。白剛玉P砂在顆粒形狀方面,主要采用對輥加球磨的工藝(巴馬克相對少一些),確保形狀有棱角、規則,在清潔度方面要求也很高,一般涂附磨具使用白剛玉P砂通過采用水(酸)洗、分號、烘干、再分級的工藝。
白剛玉 號砂 粒度砂 P砂 P180~P220化學指標:
| Al2O3 | Na2O | 磁性物% | SiO2 |
| ≥99 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.02 |
白剛玉 號砂 粒度砂 P砂 P180~P220物理性能指標:
| 項目 | 指標 |
| 顏 色 | 純白色 |
| 晶形 | 三方晶系 |
| 硬度(莫氏) | ≥9.0 |
| 熔點(℃) | 2250 |
| 最高使用溫度(℃) | 1900 |
白剛玉 號砂 粒度砂 P砂 P180~P220粒度分布:
| 篩網 | 第一層篩 | 第二層篩 | 第三層篩 | 第四層篩 | 第五層篩 | 底盤 | |||||
| 粒度標記 | 篩網尺寸 | 第一層篩上物 | 篩網尺寸 | 一至二層篩上物之和 | 篩網尺寸 | 一至三層篩上物之和 | 篩網尺寸 | 一至四層篩上物之和 | 篩網尺寸 | 一至五層篩上物之和 | 底盤中篩下物 |
| P180 | 150 | 0 | 106 | <2 | 90 | 15±5 | 75 | 62±12 | 63 | >90 | <10 |
| P220 | 125 | 0 | 90 | <2 | 75 | 15±5 | 63 | 62±12 | 53 | >90 | <10 |
白剛玉 號砂 粒度砂 P砂 P180~P220產品特點:
| 無氟 | 業內通用降鈉工藝為在原材料中添加氟化鋁,可明顯降低鈉含量,但在氟殘留可能對使用產生其他不良影響。 |
| 原材料 | 選用業內公認品質工業氧化鋁粉原料-三門峽義翔氧化鋁粉,高價優質。拒絕廉價原材料。 |
| 冷卻時間長 | 白剛玉的主要性能來自于α晶型氧化鋁,只有冷卻時間充分才能更有益于α晶型的形成,提高白剛玉性能。 |
| 冶煉充分 | 電弧爐冶煉中消耗的電能在白剛玉成本中占很大比重,充分冶煉才能保證除去氧化鋁粉中的雜質,并增加白剛玉的性能。 |





