棕剛玉 粒度砂 F砂 12#-220#
產(chǎn)品粒度按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),可按用戶要求粒度進(jìn)行加工。通用粒度號(hào)為 F4~F320,其化學(xué)成份視粒度大小而不同。突出的特點(diǎn)是晶體尺寸小耐沖擊,因用自磨機(jī)加工破碎,顆粒多為球狀顆粒,具有純度高,質(zhì)地致密,堆積密度大,自銳性強(qiáng),韌性好,磁性物含量特低的特點(diǎn),用其制成的磨具磨削鋒利,發(fā)熱率低,磨削比高,且使用時(shí)沾附少;制成的燒結(jié)磨具具有燒成后顏色深藍(lán)、不起網(wǎng)狀裂紋、無銹斑的特點(diǎn),適用于制造陶瓷、樹脂高固結(jié)磨具以及研磨、拋光等。
棕剛玉 粒度砂 F砂 12#-220#化學(xué)指標(biāo):
| 規(guī)格 | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | 磁性物% |
| 4#—80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
| 90#—150# | ≥94 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.03 |
| 180#—240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 |
棕剛玉 粒度砂 F砂 12#-220#物理性能指標(biāo):
| 項(xiàng)目指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果 |
| 觀察顏色 | 顆粒為深棕色,粉狀為淺褐色或灰色 |
| 晶體形態(tài) | 三方晶系,六方晶體 |
| 透明度 | 半透明晶體 |
| 莫氏硬度 | 9 |
| 熔點(diǎn) | 2250℃ |
| 磁性物含量 | ≤0.05% |
| 線性膨脹系數(shù) | 7-9(0 – 1600℃) |
棕剛玉 粒度砂 F砂 12#-220#粒度分布:
| 粒度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | |||
| 100%通過下列篩號(hào) | 不通過篩號(hào) | 重量%不 | 不通過篩 | 重量%不少于 | 不通過篩號(hào) | 重量%不少于 | 通過下列篩號(hào) | |
| F4 | 5/16 | 31/2 | 20 | 4 | 40 | 4-5 | 70 | 6 |
| F5 | 0.265 | 4 | 20 | 5 | 40 | 1-8 | 70 | 7 |
| F6 | 32/2 | 5 | 20 | 6 | 40 | 6-7 | 70 | 8 |
| F7 | 4 | 6 | 20 | 7 | 40 | 7-8 | 70 | 10 |
| F8 | 5 | 7 | 20 | 8 | 45 | 8-10 | 70 | 12 |
| F10 | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10-12 | 70 | 14 |
| F12 | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12-14 | 70 | 16 |
| F14 | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14-16 | 70 | 18 |
| F16 | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16-18 | 70 | 20 |
| F20 | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18-20 | 70 | 25 |
| F22 | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20-25 | 70 | 30 |
| F24 | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25-30 | 65 | 35 |
| F30 | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30-35 | 65 | 40 |
| F36 | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35-40 | 65 | 45 |
| F40 | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40-45 | 65 | 50 |
| F46 | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45-50 | 65 | 60 |
| F54 | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50-60 | 65 | 70 |
| F60 | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60-70 | 65 | 80 |
| F70 | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70-80 | 65 | 100 |
| F80 | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80-100 | 65 | 120 |
| F90 | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100-120 | 65 | 140 |
| F100 | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120-140 | 65 | 200 |
| F120 | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140-170 | 65 | 230 |
| F150 | 100 | 140 | 15 | 200 | 40 | 200-230 | 65 | 325 |
| F180 | 120 | 170 | 15 | 200-230 | 40 | 200-230-270 | 65 | – |
| F220 | 140 | 200 | 15 | 230-270 | 40 | 230-270-325 | 65 | – |
品-gangyu.com_-300x300.jpg)
品-gangyu.com_-300x300.jpg)
品-gangyu.com_-300x300.jpg)
粉-0-1mm-3-300x300.jpg)
.png)
